主要設備
一覧
2023年1月 現在
*スマートフォンの方は、横向き画面にてご覧いただけますようお願い申し上げます。
メーカー名 | 機械名 | 型式 | 加工能力 | 台数 |
オークマ | マシニングセンター | M460-VE | 460×760 | 1 |
オークマ | マシニングセンター | M560-V | 550×1050 | 2 |
森精機 | マシニングセンター | NV4000 DCG | 400×600 | 1 |
FANUC | 小型マシニングセンター | α-T21iFa | 400×500 | 2 |
FANUC | 小型マシニングセンター | α-T21iLa | 400×700 | 4 |
山崎技研 | NCフライス | YW-8WR | 400×1050 | 1 |
山崎技研 | NCフライス | YZ-352R | 350×750 | 1 |
日本放電技術 | 細穴放電加工機 | JEM-50FD | 200×300 | 1 |
オークマ | NC旋盤 | LS30-N | 15インチ チャック | 1 |
オークマ | 複合NC旋盤 | LB3000EXⅡ | 10インチ チャック | 1 |
オークマ | NC旋盤 | LB2500EXⅡ | 8インチ チャック | 1 |
オークマ | NC旋盤 | LB12 | 8インチ チャック | 1 |
FANUC | ワイヤーカット | α-C400iB | 400×300 | 1 |
FANUC | ワイヤーカット | α-C400iC | 400×300 | 2 |
ブラザー | ワイヤーカット | HS-50A | 260×410 | 1 |
日立精工 | 立フライス盤 | 2MW-V(2番) | 300×820 | 1 |
三和精機 | 横型タッピングボール盤 | SR5000 | 500×1000 | 1 |
岡本工作 | 平面研削機 | PSG105GX | 500×1000 | 1 |
アマダ | 平面研削機(CNC) | TECHSTER 64S | 400×600 | 1 |
黒田精工 | 成型研削機 | GS-BMHFL | 180×450 | 1 |
滝沢 | 普通旋盤 | 4.5尺 | 1 | |
キラ | ラジアルボール盤 | KBR-600T | 1 | |
紀和鉄工所 | タッピングボール盤 | KUD-550 | 1 | |
アンドー | コンタマシン | TA-300L | 300 | 1 |
ASHINA キラ | ボール盤 | 7 | ||
日立 キラ | タッピングボール盤 | 5 | ||
大同興業 | 切断機 | PRIMAC-300 | 1 | |
高速電気 | 切断機 | KCM-275 | 1 | |
新日本工機 | プラスト | 1 | ||
日本スピードショウア | エアロラップ | YT-300 | 1 | |
ヨドガワ | バフ | 1 | ||
キーエンス | 卓上型三次元測定機 | XM | 1 | |
ミツトヨ | リニヤハイト | LH-600E | 1 | |
他 |
2023年1月 現在